Honor X5C – 4GB RAM – 64GB – Midnight Black
Sale!27%
Original price was: EGP6,200.00.EGP4,499.00Current price is: EGP4,499.00.

This item: Honor X5C - 4GB RAM - 64GB - Midnight Black
Original price was: EGP6,200.00.EGP4,499.00Current price is: EGP4,499.00.
Original price was: EGP6,200.00.EGP4,499.00Current price is: EGP4,499.00.
Original price was: EGP4,000.00.EGP3,350.00Current price is: EGP3,350.00.
Original price was: EGP5,000.00.EGP4,350.00Current price is: EGP4,350.00.
Original price was: EGP5,000.00.EGP3,750.00Current price is: EGP3,750.00.
Original price was: EGP8,000.00.EGP7,150.00Current price is: EGP7,150.00.
2 - DAY DELIVERY
Mar 03 Mar 05
Description
Additional information
Reviews (0)
| Brand | Honor |
|---|---|
| Color | Black |
| MPN | 6936520877980 |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | HSPA, LTE |
| SIM Card | Dual SIM |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| CPU (Processor) | Octa Core |
| CPU Speed (GHz) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Display Size | 6.74 inches |
| Display Type | 6.74 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) TFT LCD, 90Hz |
| Internal Storage | 64 GB |
| Operating System | Android |
| OS version | Android 15, MagicOS 9 |
| Primary Camera | 50 MP, f/1.8, (wide),PDAF + 13 MP f/2.2, (wide) LED flash, HDR, panorama Auxiliary lens |
| Secondary Camera | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video Resolutions | 1080p@30fps |
| Connectivity | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.1, A2DP, LE, aptX HD Positioning: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Rado:FM radio USB: USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery | Li-Po 5260 mAh,-15W wired |
| Product Warranty | 1 Year |
| Weight | 0.5 g |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 5 mm |










Reviews
There are no reviews yet